- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Landhaus | Establiments | 4 | 329 | 47 | 1.495.000€ | |
| CHA0239 | Villa | Esporles | 6 | 359 | 47 | 1.400.000€ | |
| CAN FERRÓ | Ländliche Grundstücke | Palma | 2000 | 46 | 2.500.000€ | ||
| CHA0245 | Villa | Marratxí | 3 | 200 | 43 | 550.000€ | |
| CHA0243 | Villa | Palma | 3 | 220 | 35 | 849.995€ | |
| costitx | Villa | Costitx | 7 | 450 | 32 | 800.000€ | |
| C-420 | Villa | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| PIS0864 | Apartment | Palma | 3 | 149 | 31 | 795.000€ | |
| ESTABLIMENTS | Wohnung | Establiments | 3 | 125 | 31 | 475.000€ | |
| LOC0094 | Geschäftslokal | Palma | 6 | 335 | 27 | 1.070.000€ | |
| CHA0225 | Villa | Palma | 4 | 113 | 26 | 499.000€ | |
| ETV-BAHIAAZUL | Villa | Llucmajor | 3 | 256 | 24 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35