- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN FERRÓ | Ländliche Grundstücke | Palma | 2000 | 46 | 2.500.000€ | ||
| L-61 | Geschäftslokal | Palma | 990 | 16 | 4.000.000€ | ||
| SOL0073 | Baugrundstück | Palma | 850 | 1 | 1.950.000€ | ||
| MAS0004 | Landhaus | Petra | 765 | 21 | 2.121.000€ | ||
| C-391 | Villa | Palma | 640 | 0 | 5.900.000€ | ||
| costitx | Villa | Costitx | 7 | 450 | 32 | 800.000€ | |
| CHA0228 | Villa | Badia Blava | 4 | 432 | 20 | 3.875.000€ | |
| LOC0092 | Geschäftslokal | Palma | 374 | 1 | 370.000€ | ||
| CHA0239 | Villa | Esporles | 6 | 359 | 47 | 1.400.000€ | |
| LOC0094 | Geschäftslokal | Palma | 6 | 335 | 27 | 1.070.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Establiments | 4 | 329 | 47 | 1.495.000€ | |
| CHA0220 | Villa | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35