- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 3 von 3
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0091 | Geschäftslokal | Palma | 130 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0095 | Geschäftslokal | Palma ARAGON | 318 | 2 | 250.000€ | ||
| TRASPASOTABACOS | Geschäftslokal | Palma | 60 | 1 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 3 von 3