- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-74 | Solar Urbano | Campos | 1 | 775.000€ | |||
| SOL0072 | Solar Urbano | Inca | 2 | 137.500€ | |||
| SOL0073 | Solar Urbano | Palma | 850 | 1 | 1.950.000€ | ||
| SOL0074 | Solar Urbano | Palma | 26 | 5 | 308.000€ | ||
| PIS0861 | Piso | Palma | 3 | 110 | 17 | 630.000€ | |
| PIS0865 | Piso | Palma | 4 | 214 | 19 | 1.060.000€ | |
| ESTABLIMENTS | Piso | Establiments | 3 | 125 | 31 | 475.000€ | |
| PIS0867 | Piso | Palma | 1 | 65 | 9 | 450.000€ | |
| SantaEugenia | Casa de pueblo | Santa Eugènia | 4 | 120 | 20 | 565.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Establiments | 4 | 329 | 47 | 1.495.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Petra | 765 | 21 | 2.121.000€ | ||
| N-10 | Nave | Marratxí | 1 | 6.365.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35