- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-61 | Local comercial | Palma | 990 | 16 | 4.000.000€ | ||
| L-69 | Local comercial | Palma | 5 | 550.000€ | |||
| N-10 | Nave | Marratxí | 1 | 6.365.000€ | |||
| T-73 | Parcela | Bunyola | 3 | 3.820.000€ | |||
| T-74 | Solar Urbano | Campos | 1 | 775.000€ | |||
| LOC0092 | Local comercial | Palma | 374 | 1 | 370.000€ | ||
| PIS0861 | Piso | Palma | 3 | 110 | 17 | 630.000€ | |
| LOC0098 | Local comercial | Palma | 44 | 11 | Precio: Consultar | ||
| PIS0864 | Apartamento | Palma | 3 | 149 | 31 | 795.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | Palma | 4 | 141 | 1 | 690.000€ | |
| RTE.PALMA | Local comercial | Palma | 205 | 3 | 325.000€ | ||
| ESTABLIMENTS | Piso | Establiments | 3 | 125 | 31 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35