- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Casa de campo | Establiments | 4 | 329 | 47 | 1.495.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | Esporles | 6 | 359 | 47 | 1.400.000€ | |
| CAN FERRÓ | Finca rústica | Palma | 2000 | 46 | 2.500.000€ | ||
| CHA0245 | Casa / Chalet | Marratxí | 3 | 200 | 43 | 550.000€ | |
| CHA0243 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 220 | 35 | 849.995€ | |
| costitx | Casa / Chalet | Costitx | 7 | 450 | 32 | 800.000€ | |
| C-420 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| PIS0864 | Apartamento | Palma | 3 | 149 | 31 | 795.000€ | |
| ESTABLIMENTS | Piso | Establiments | 3 | 125 | 31 | 475.000€ | |
| LOC0094 | Local comercial | Palma | 6 | 335 | 27 | 1.070.000€ | |
| CHA0225 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 113 | 26 | 499.000€ | |
| ETV-BAHIAAZUL | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 256 | 24 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35