- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 31 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0220 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ | |
CHA0222 | Casa / Chalet | Sencelles | 4 | 350 | 45 | 915.000€ | |
CHA02223 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 21 | 530.000€ | |
CHA0225 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 113 | 26 | 532.000€ | |
CHA0218 | Casa / Chalet | Andratx | 5 | 170 | 19 | 945.000€ | |
C-426 | Finca rústica | Valldemossa | 6 | 400 | 71 | 1.990.000€ | |
C-435 | Casa / Chalet | Costitx | 7 | 32 | 600.000€ |
Mostrando 25 a 31 de 31