- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0063 | Parcela | Palma | 1 | 3.150.000€ | |||
C-500 | Finca rústica | Palma | 2000 | 46 | 2.500.000€ | ||
EDF0013 | Edificio | Palma | 1500 | 14 | 1.300.000€ | ||
LOC0090 | Local comercial | Palma | 125 | 8 | 239.000€ | ||
PAR012 | Parcela | Selva | 17 | 690.000€ | |||
AP0112 | Apartamento | Calviá | 2 | 89 | 27 | 675.000€ | |
AP0114 | Apartamento | Palma | 3 | 185 | 15 | 478.500€ | |
CHA0219 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 100 | 13 | 350.000€ | |
CHA0221 | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 247 | 25 | 1.800.000€ | |
CHA0224 | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 256 | 24 | 1.050.000€ | |
C-420 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
C-431 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 253 | 19 | 1.100.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 31