- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-32 | Garaje / Parking | Palma | 1 | 55.000€ | |||
L-85 | Local comercial | Palma | 4 | 82.500€ | |||
L-74 | Local comercial | Palma | 10 | 160.000€ | |||
SOL0069 | Solar Urbano | Palma | 2 | 199.000€ | |||
L-82 | Local comercial | Palma | 18 | 210.000€ | |||
C-420 | Casa / Chalet | Palma | 120 | 21 | 340.000€ | ||
AP0114 | Apartamento | Palma | 3 | 185 | 15 | 478.500€ | |
CHA0220 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ | |
L-69 | Local comercial | Palma | 5 | 550.000€ | |||
C-435 | Casa / Chalet | Costitx | 7 | 32 | 600.000€ | ||
AP0112 | Apartamento | Calviá | 2 | 89 | 27 | 675.000€ | |
PAR0011 | Parcela | Selva | 17 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28