- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-10 | Nave | Marratxí | 1 | 6.365.000€ | |||
C-391 | Casa / Chalet | Palma | 640 | 0 | 5.900.000€ | ||
L-61 | Local comercial | Palma | 990 | 16 | 4.000.000€ | ||
T-73 | Parcela | Bunyola | 3 | 3.820.000€ | |||
SOL0063 | Parcela | Palma | 1 | 3.150.000€ | |||
S-12 | Edificio | Palma | 2 | 2.995.000€ | |||
C-500 | Finca rústica | Palma | 2000 | 46 | 2.500.000€ | ||
C-426 | Finca rústica | Valldemossa | 6 | 400 | 71 | 1.990.000€ | |
S-2 | Edificio | Palma | 8 | 1.800.000€ | |||
CHA0221 | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 247 | 25 | 1.800.000€ | |
EDF0013 | Edificio | Palma | 1500 | 14 | 1.300.000€ | ||
CHA0214 | Casa / Chalet | Santa Maria del Camí | 6 | 400 | 23 | 1.275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28