- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-426 | Finca rústica | Valldemossa | 6 | 400 | 71 | 1.990.000€ | |
C-500 | Finca rústica | Palma | 2000 | 46 | 2.500.000€ | ||
SOL0063 | Parcela | Palma | 1 | 3.150.000€ | |||
CHA02223 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 21 | 530.000€ | |
PAR012 | Parcela | Selva | 17 | 690.000€ | |||
CHA0220 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ | |
C-391 | Casa / Chalet | Palma | 640 | 0 | 5.900.000€ | ||
C-435 | Casa / Chalet | Costitx | 7 | 32 | 600.000€ | ||
C-420 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
CHA0222 | Casa / Chalet | Sencelles | 4 | 350 | 45 | 915.000€ | |
C-431 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 253 | 19 | 1.100.000€ | |
CHA0224 | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 256 | 24 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31