- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0864 | Apartamento | Palma | 3 | 149 | 31 | 795.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | Palma | 4 | 141 | 1 | 690.000€ | |
| C-391 | Casa / Chalet | Palma | 640 | 0 | 5.900.000€ | ||
| C-420 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| CHA0220 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ | |
| CHA02223 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 21 | 530.000€ | |
| CHA0225 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 113 | 26 | 499.000€ | |
| CHA0228 | Casa / Chalet | Badia Blava | 4 | 432 | 20 | 3.875.000€ | |
| costitx | Casa / Chalet | Costitx | 7 | 450 | 32 | 800.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | Esporles | 6 | 359 | 47 | 1.400.000€ | |
| ETV-BAHIAAZUL | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 256 | 24 | 950.000€ | |
| CASCATALÀ | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 247 | 1 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35