- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0098 | Local comercial | Palma | 44 | 11 | Precio: Consultar | ||
| SOL0072 | Solar Urbano | Inca | 2 | 137.500€ | |||
| SOL0074 | Solar Urbano | Palma | 26 | 5 | 308.000€ | ||
| RTE.PALMA | Local comercial | Palma | 205 | 3 | 325.000€ | ||
| LOC0092 | Local comercial | Palma | 374 | 1 | 370.000€ | ||
| PIS0867 | Piso | Palma | 1 | 65 | 9 | 450.000€ | |
| ESTABLIMENTS | Piso | Establiments | 3 | 125 | 31 | 475.000€ | |
| C-420 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| CHA0225 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 113 | 26 | 499.000€ | |
| CHA0220 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ | |
| CHA02223 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 281 | 21 | 530.000€ | |
| L-69 | Local comercial | Palma | 5 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35