- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-69 | Local comercial | Palma | 5 | 550.000€ | |||
| N-10 | Nave | Marratxí | 1 | 6.365.000€ | |||
| T-73 | Parcela | Bunyola | 3 | 3.820.000€ | |||
| T-74 | Solar Urbano | Campos | 1 | 775.000€ | |||
| SOL0063 | Parcela | Palma | 1 | 3.150.000€ | |||
| SOL0072 | Solar Urbano | Inca | 2 | 137.500€ | |||
| SOL0074 | Solar Urbano | Palma | 26 | 5 | 308.000€ | ||
| LOC0098 | Local comercial | Palma | 44 | 11 | Precio: Consultar | ||
| PIS0867 | Piso | Palma | 1 | 65 | 9 | 450.000€ | |
| PIS0861 | Piso | Palma | 3 | 110 | 17 | 630.000€ | |
| CHA0225 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 113 | 26 | 499.000€ | |
| SantaEugenia | Casa de pueblo | Santa Eugènia | 4 | 120 | 20 | 565.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35