- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 35 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Casa de campo | Establiments | 4 | 329 | 47 | 1.495.000€ | |
| CASCATALÀ | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 247 | 1 | 1.800.000€ | |
| SOL0073 | Solar Urbano | Palma | 850 | 1 | 1.950.000€ | ||
| MAS0004 | Casa de campo | Petra | 765 | 21 | 2.121.000€ | ||
| CAN FERRÓ | Finca rústica | Palma | 2000 | 46 | 2.500.000€ | ||
| SOL0063 | Parcela | Palma | 1 | 3.150.000€ | |||
| T-73 | Parcela | Bunyola | 3 | 3.820.000€ | |||
| CHA0228 | Casa / Chalet | Badia Blava | 4 | 432 | 20 | 3.875.000€ | |
| L-61 | Local comercial | Palma | 990 | 16 | 4.000.000€ | ||
| C-391 | Casa / Chalet | Palma | 640 | 0 | 5.900.000€ | ||
| N-10 | Nave | Marratxí | 1 | 6.365.000€ |
Mostrando 25 a 35 de 35