- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0245 | Casa / Chalet | Marratxí | 3 | 200 | 43 | 550.000€ | |
| SantaEugenia | Casa de pueblo | Santa Eugènia | 4 | 120 | 20 | 565.000€ | |
| PIS0861 | Piso | Palma | 3 | 110 | 17 | 630.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | Palma | 4 | 141 | 1 | 690.000€ | |
| T-74 | Solar Urbano | Campos | 1 | 775.000€ | |||
| PIS0864 | Apartamento | Palma | 3 | 149 | 31 | 795.000€ | |
| costitx | Casa / Chalet | Costitx | 7 | 450 | 32 | 800.000€ | |
| CHA0243 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 220 | 35 | 849.995€ | |
| ETV-BAHIAAZUL | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 256 | 24 | 950.000€ | |
| PIS0865 | Piso | Palma | 4 | 214 | 19 | 1.060.000€ | |
| LOC0094 | Local comercial | Palma | 6 | 335 | 27 | 1.070.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | Esporles | 6 | 359 | 47 | 1.400.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 35