- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0091 | Geschäftslokal | Palma | 130 | 4 | 50.000€ | ||
L-85 | Geschäftslokal | Palma | 4 | 82.500€ | |||
L-74 | Geschäftslokal | Palma | 10 | 160.000€ | |||
LOC0088 | Geschäftslokal | Palma | 2450 | 5 | 170.000€ | ||
L-82 | Geschäftslokal | Palma | 18 | 210.000€ | |||
LOC0090 | Geschäftslokal | Palma | 125 | 8 | 239.000€ | ||
L-69 | Geschäftslokal | Palma | 5 | 550.000€ | |||
L-61 | Geschäftslokal | Palma | 990 | 16 | 4.000.000€ |
Gefunden 1 bis 8 von 8