- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-391 | Villa | Palma | 640 | 0 | 5.900.000€ | ||
| C-420 | Villa | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| L-61 | Geschäftslokal | Palma | 990 | 16 | 4.000.000€ | ||
| L-69 | Geschäftslokal | Palma | 5 | 550.000€ | |||
| N-10 | Industriehalle | Marratxí | 1 | 6.365.000€ | |||
| T-73 | Grundstück | Bunyola | 3 | 3.820.000€ | |||
| T-74 | Baugrundstück | Campos | 1 | 775.000€ | |||
| SOL0063 | Grundstück | Palma | 1 | 3.150.000€ | |||
| CHA0220 | Villa | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ | |
| CHA02223 | Villa | Manacor | 4 | 281 | 21 | 530.000€ | |
| CHA0225 | Villa | Palma | 4 | 113 | 26 | 499.000€ | |
| CHA0228 | Villa | Badia Blava | 4 | 432 | 20 | 3.875.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35