- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-74 | Baugrundstück | Campos | 1 | 775.000€ | |||
| SOL0072 | Baugrundstück | Inca | 2 | 137.500€ | |||
| SOL0073 | Baugrundstück | Palma | 850 | 1 | 1.950.000€ | ||
| SOL0074 | Baugrundstück | Palma | 26 | 5 | 308.000€ | ||
| PIS0861 | Wohnung | Palma | 3 | 110 | 17 | 630.000€ | |
| PIS0865 | Wohnung | Palma | 4 | 214 | 19 | 1.060.000€ | |
| ESTABLIMENTS | Wohnung | Establiments | 3 | 125 | 31 | 475.000€ | |
| PIS0867 | Wohnung | Palma | 1 | 65 | 9 | 450.000€ | |
| SantaEugenia | Stadthaus | Santa Eugènia | 4 | 120 | 20 | 565.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Establiments | 4 | 329 | 47 | 1.495.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Petra | 765 | 21 | 2.121.000€ | ||
| N-10 | Industriehalle | Marratxí | 1 | 6.365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35