- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-391 | Villa | Palma | 640 | 0 | 5.900.000€ | ||
| N-10 | Industriehalle | Marratxí | 1 | 6.365.000€ | |||
| T-74 | Baugrundstück | Campos | 1 | 775.000€ | |||
| SOL0063 | Grundstück | Palma | 1 | 3.150.000€ | |||
| LOC0092 | Geschäftslokal | Palma | 374 | 1 | 370.000€ | ||
| AP0127 | Apartment | Palma | 4 | 141 | 1 | 690.000€ | |
| CASCATALÀ | Villa | Calviá | 3 | 247 | 1 | 1.800.000€ | |
| SOL0073 | Baugrundstück | Palma | 850 | 1 | 1.950.000€ | ||
| SOL0072 | Baugrundstück | Inca | 2 | 137.500€ | |||
| T-73 | Grundstück | Bunyola | 3 | 3.820.000€ | |||
| RTE.PALMA | Geschäftslokal | Palma | 205 | 3 | 325.000€ | ||
| L-69 | Geschäftslokal | Palma | 5 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35