- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0098 | Geschäftslokal | Palma | 44 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL0072 | Baugrundstück | Inca | 2 | 137.500€ | |||
| SOL0074 | Baugrundstück | Palma | 26 | 5 | 308.000€ | ||
| RTE.PALMA | Geschäftslokal | Palma | 205 | 3 | 325.000€ | ||
| LOC0092 | Geschäftslokal | Palma | 374 | 1 | 370.000€ | ||
| PIS0867 | Wohnung | Palma | 1 | 65 | 9 | 450.000€ | |
| ESTABLIMENTS | Wohnung | Establiments | 3 | 125 | 31 | 475.000€ | |
| C-420 | Villa | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| CHA0225 | Villa | Palma | 4 | 113 | 26 | 499.000€ | |
| CHA0220 | Villa | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ | |
| CHA02223 | Villa | Manacor | 4 | 281 | 21 | 530.000€ | |
| L-69 | Geschäftslokal | Palma | 5 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35